|
Liste des fréquences identifiées dans la première phase de la planification
Principale ville Zone du site Altitude max. Canal/fréquence (Réseau*)
desservie de l’antenne (m)
Ajaccio Baie d’Ajaccio 715 26(R2), 29(R1), 38(R4), 42(R3), 53(R6), 59(R5)
Bayonne La Rhune 928 42(R2), 49(R4), 51(R3), 57(R6), 62(R5), 65(R1)
Bordeaux Bordeaux Est 301 23(R1), 30(R6), 41(R4), 44(R5), 59(R2), 62(R3)
Bourges Collines du Sancerrois 630 24(R2), 27(R4), 32(R6), 35(R5), 60(R1), 63(R3)
Brest Monts d’Arrée 572 22(R2), 23(R4), 25(R3), 26(R6), 28(R5), 30(R1)
Caen Caen Nord 172 30(R2), 31(R4), 32(R3), 33(R6), 50(R5), 58(R1)
Carcassonne Montagne Noire 1 312 31(R2), 57(R4), 59(R3), 60(R6), 62(R5), 65(R1)
Cherbourg Digosville 260 32(R6), 34(R2), 49(R4), 53(R3), 57(R5), 63(R1)
Clermont-Ferrand Puy de Dôme 1 542 31(R2), 32(R6), 34(R1), 37(R3), 50(R5), 53(R4)
Grenoble Tour sans venin 683 21(R2), 23(R4), 24(R3), 26(R6), 27(R5), 29(R1)
Le Havre Harfleur 192 42(R2), 48(R1), 54(R5), 57(R3), 60(R4), 63(R6)
Le Mans Canton du Mayet 482 23(R2), 26(R1), 31(R4), 36(R3), 37(R5), 56(R6)
Lille Lambersart 112 29(R2), 30(R4), 32(R3), 33(R6), 35(R5), 36(R1)
Lyon Mont Pilat 1 425 36(R2), 39(R3), 42(R6), 45(R1), 47(R5), 54(R4)
Lyon Fourvière 372 21(R3), 24(R6), 27(R5), 36(R2), 54(R4), 56(R1)
Mantes Maudetour en Vexin 396 38(R2), 40(R4), 43(R3), 46(R6), 48(R5), 51(R1)
Marseille Massif de l’Etoile 707 22(R5), 25(R4), 28(R3), 30(R6), 59(R2), 62(R1)
Nantes Nantes Sud Est 259 24(R6), 25 (R4), 27(R5), 28(R1), 44(R2), 62(R3)
Niort Canton de Melle 490 24(R6), 27(R5), 37(R4), 54(R1), 59(R2), 62(R3)
Orléans La Plaine Poteau 321 38(R2), 40(R4), 46(R6), 48(R5), 51(R1), 63(R3)
Paris Tour Eiffel 358 21(R2), 24(R4), 27(R3), 29(R5), 32(R6), 35(R1)
Reims Hautvillers 501 31(R2), 32(R1), 34(R4), 37(R3), 42(R6), 45(R5)
Rennes Bécherel 440 32(R6), 35(R5), 37(R1), 40(R4), 43(R3), 46(R2)
Rouen Rouen Sud 339 21(R2), 24(R4), 27(R3), 29(R5), 32(R6), 37(R1)
St Etienne Croix du Guizay 967 23(R2), 26(R6), 29(R5), 39(R3), 50(R1), 54(R4)
Toulon Cap Sicié 412 47(R2), 49(R4), 50(R3), 52(R6), 53(R5), 55(R1)
Toulouse Pic du Midi 2 956 22(R4), 26(R5), 36(R6), 48(R2), 50(R3), 54(R1)
Toulouse Toulouse Est 251 49(R2), 51(R4), 52(R3), 53(R6), 55(R5), 56(R1)
Vannes Landes des Lanvaux 316 46(R2), 49(R4), 57(R3), 59(R6), 61(R5), 64(R1)
Source : CSA (www.csa.fr)
*La première phase de planification confirme l’existence de 6 multiplex par site (R1, R2, R3, R4, R5, R6).
|